CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	85662	3450	2812	2769	5219423347
D	20603932	20808027
14308	82	1	0	22226
14308	88	5	1	628778
14308	99	1	0	6942
14308	101	1	0	5880
14308	103	10	2	429319
14308	108	1	0	5495
14308	111	1	0	16244
14308	115	4	1	0
14308	118	7	1	125356
14308	126	10	2	1257556
14308	145	81	5	2863913
14308	147	4	1	337774
14308	153	1	0	3932
14308	160	4	1	0
14308	161	9	2	0
14308	165	5	1	628778
14308	170	10	2	0
14308	171	12	3	5136
14308	179	7	1	0
14308	187	34	1	2014332
14308	193	6	1	963528
14308	194	11	2	5136
14308	197	66	2	3444285
14308	198	32	1	268234
14308	199	20	1	1498107
14308	207	18	1	2801639
14308	208	8	1	10753
14308	209	39	1	4980581
14308	213	4	1	0
14308	222	5	1	0
14308	234	50	1	8543974
14308	235	58	1	413743
14308	236	7	0	57613
14308	238	2	1	336124
14308	240	2	1	1457
14308	241	23	0	2827671
14308	250	1	1	1374
14308	254	5	1	628778
14308	255	28	0	2454799
14308	256	46	1	292189
14308	265	2	0	2407
14308	266	2	1	29720
14308	272	4	1	337774
14308	274	17	0	1502018
14308	277	66	1	2624923
14308	278	21	0	541082
14308	283	5	1	628778
14308	284	78	1	4610296
14309	4	12	0	1387210
14309	5	1	0	77840
14309	10	1	0	0
14309	12	5	1	628778
14309	97	18	3	1387524
14309	127	8	3	336124
14309	133	8	2	968542
14309	137	4	1	67815
14311	99	4	1	337774
14313	177	5	1	628778
14313	179	7	1	0
14313	183	5	1	0
14313	187	2	1	336124
14313	241	2	1	336124
14313	249	17	0	1502018
14313	264	3	0	35132
14313	269	72	1	2659788
14313	271	16	0	1475349
14313	277	5	1	628778
14314	12	18	1	2871497
14314	84	2	1	336124
14314	90	5	1	628778
14314	98	5	1	628778
14314	154	86	1	4634568
14314	155	5	1	628778
14314	156	26	0	3290534
14314	168	30	2	3783807
14314	169	28	0	5696570
14314	170	6	0	352388
14314	176	15	1	1804676
14314	177	1	0	772075
14314	192	9	2	966552
14314	198	1	1	1374
14314	200	17	0	68651
14314	208	5	1	1567
14314	210	17	0	68651
14314	217	2	1	1457
14314	218	17	0	68651
14314	219	27	1	2961598
14314	221	1	0	8518
14314	222	21	0	2820630
14314	223	89	3	6199531
14314	225	1	0	5495
14314	228	17	0	68651
14314	230	23	3	2974889
14314	231	174	2	7442648
14314	232	31	3	2102580
14314	233	64	1	2627992
14314	234	11	0	87762
14314	239	7	0	200802
14314	240	60	1	24762
14314	241	25	1	635193
14314	255	5	1	628778
14314	262	17	0	1502018
14314	272	61	2	45796
14314	279	18	0	2792876
14314	286	17	0	1498842
14315	91	4	0	8586
14315	102	5	1	1374
14315	110	6	1	5136
14315	130	4	1	337774
14315	137	33	1	3035209
14315	139	16	0	1475349
14315	141	17	1	2910873
14315	146	3	1	3024
14315	151	10	2	628778
14315	152	5	1	0
14315	153	5	1	0
14315	154	10	2	0
14315	160	9	2	0
14315	162	5	1	625754
14315	163	5	1	628778
14315	174	10	2	0
14315	175	55	2	4511897
14315	176	47	1	1315831
14315	179	38	1	4758120
14315	182	1	0	450059
14315	183	84	2	4920973
14315	184	85	1	5118112
14315	185	42	0	1117770
14315	186	76	1	9461593
14315	187	13	1	3284105
14315	189	3	0	18056
14315	193	4	1	337774
14315	197	30	1	3001116
14315	198	45	1	292146
14315	206	1	0	5992
14315	207	10	2	0
14315	212	5	1	0
14315	216	5	1	0
14315	223	5	1	628778
14315	247	1	1	1374
14315	253	5	1	628778
14315	254	24	0	14810
14315	273	1	0	7386
14315	282	59	2	5964713
14316	9	1	0	4233
14316	32	1	0	7097
14316	33	23	1	2878668
14316	77	34	1	3031120
14316	102	8	2	675548
14316	103	26	0	3654595
14316	104	2	0	357430
14316	105	6	1	0
14316	112	1	0	0
14316	114	5	1	0
14316	116	11	2	33718
14316	122	17	1	2870237
14316	123	14	0	303194
14316	140	18	0	1508268
14316	143	14	1	1384502
14316	155	30	1	3003800
14316	159	10	2	0
14316	175	10	2	0
14316	177	6	2	0
14316	179	7	0	27596
14316	186	5	1	0
14316	187	20	2	107818
14316	188	1	0	460
14316	204	16	1	2576123
14316	205	12	0	394987
14316	207	5	1	628778
14316	208	42	1	3519698
14316	209	22	0	2332820
14316	212	5	1	628778
14316	216	19	0	1502399
14316	217	6	0	73611
14316	219	82	1	3741870
14316	220	4	0	311875
14316	224	27	1	2961598
14316	230	1	1	1374
14316	240	22	2	2870237
14316	251	2	1	336124
14316	264	4	1	337774
14316	272	77	2	5834229
14316	273	1	0	43
14316	276	26	1	2670594
14317	6	1	0	5880
14317	32	5	1	628778
14317	56	2	1	1457
14317	57	3	0	11364
14317	88	17	0	1498842
14317	106	1	0	0
14317	112	72	3	3170771
14317	113	7	1	851598
14317	129	5	1	0
14317	135	45	1	4444371
14317	139	5	1	0
14317	145	5	1	0
14317	150	1	0	0
14317	154	5	1	628778
14317	155	56	1	2401721
14317	156	8	0	7386
14317	157	23	2	2872125
14317	161	10	2	0
14317	163	5	1	0
14317	167	16	0	1407281
14317	169	34	1	4366637
14317	170	51	1	368398
14317	172	28	2	2950846
14317	173	15	3	0
14317	177	4	0	41469
14317	182	12	0	2238349
14317	184	49	5	2971259
14317	185	82	2	1663779
14317	186	6	0	47509
14317	187	4	1	337774
14317	192	10	2	0
14317	195	1	0	0
14317	203	5	1	0
14317	211	4	0	13639
14317	216	74	2	4309428
14317	217	6	0	81720
14317	247	23	0	101365
14317	248	10	2	376057
14317	285	1	0	0
14318	24	13	0	1466921
14318	42	1	0	0
14318	103	1	1	0
14318	109	16	0	2878278
14318	135	3	1	3024
14318	145	87	2	6432657
14318	146	18	1	371814
14318	156	1	0	0
14318	159	1	0	5880
14318	179	2	0	21739
14318	180	1	0	7386
14318	182	1	1	0
14318	185	37	0	2041681
14318	188	1	0	0
14318	196	1	0	4233
14318	201	8	2	675548
14318	202	6	0	600252
14318	203	10	0	1665537
14318	206	1	0	8518
14318	210	18	0	2792876
14318	211	16	0	1475349
14318	270	5	1	628778
14318	271	22	0	2332820
14319	114	18	1	2872125
14319	138	5	1	628778
14319	151	1	0	0
14319	163	8	0	1386941
14319	164	4	0	854518
14319	170	1	0	0
14319	173	78	2	3217822
14319	174	8	0	69834
14319	180	1	1	1374
14319	189	19	0	1480871
14319	192	36	0	5949503
14319	193	14	7	39290
14319	196	1	0	2564
14319	203	88	2	4193695
14319	204	13	5	417484
14319	212	4	1	337774
14319	216	16	0	1475349
14319	217	27	1	2961598
14319	218	72	1	1882722
14319	223	83	1	8620276
14319	224	11	0	1435882
14319	273	16	1	2576123
14320	19	1	0	671
14320	44	1	1	578
14320	53	1	1	585
14320	80	30	1	3003800
14320	101	5	1	0
14320	110	5	1	0
14320	117	9	1	11402
14320	123	17	0	1502018
14320	124	30	0	302870
14320	128	28	0	1608674
14320	129	55	1	1138287
14320	136	32	2	915766
14320	137	6	2	0
14320	140	3	0	39518
14320	142	13	0	1484777
14320	143	7	0	44995
14320	144	62	1	865369
14320	145	3	0	53915
14320	147	5	1	0
14320	152	15	1	2017212
14320	153	3	1	3024
14320	154	14	0	114741
14320	158	5	1	0
14320	165	43	3	3028870
14320	166	56	1	389844
14320	168	17	1	2238349
14320	169	10	0	94471
14320	175	10	2	0
14320	196	1	0	7386
14320	200	36	4	1815589
14320	208	1	0	4233
14320	210	11	0	1433066
14320	214	1	0	7097
14320	218	4	1	337774
14320	219	1	0	291004
14320	227	4	1	337774
14320	232	4	1	211911
14320	237	2	1	336124
14320	247	17	0	1481229
14320	253	16	0	1475349
14320	254	1	1	1374
14320	259	1	0	0
14321	103	13	1	2013237
14321	104	11	0	921716
14321	111	10	2	0
14321	113	76	1	2723155
14321	114	7	0	60789
14321	128	5	1	628778
14321	133	5	1	0
14321	134	5	1	628778
14321	135	69	1	2655840
14321	138	10	2	0
14321	139	5	1	0
14321	141	1	0	43
14321	143	27	1	2961598
14321	144	87	7	1702503
14321	145	4	0	63411
14321	146	16	3	22286
14321	155	17	1	2867127
14321	156	12	1	1721605
14321	157	10	0	98438
14321	161	17	1	2580493
14321	165	8	2	0
14321	166	4	1	0
14321	167	6	2	0
14321	171	9	2	1567
14321	173	7	1	0
14321	176	27	1	2961598
14321	183	4	1	0
14321	185	5	1	628778
14321	186	26	1	2332820
14321	189	12	0	2238349
14321	202	29	2	3260266
14321	204	10	2	628778
14321	205	74	1	3478761
14321	211	12	3	0
14321	218	2	1	1457
14321	224	5	1	628778
14321	232	13	0	1463745
14321	236	16	1	2576751
14321	237	15	0	140785
14321	238	3	0	34093
14321	239	5	0	47026
14321	256	5	1	628778
14322	79	24	1	2879339
14322	99	5	1	0
14322	102	26	1	278192
14322	103	12	3	337774
14322	114	5	1	0
14322	118	12	0	1440252
14322	125	74	1	2647923
14322	126	6	0	45738
14322	127	22	0	7386
14322	128	1	0	0
14322	136	5	1	628778
14322	153	8	2	0
14322	156	86	2	4235505
14322	157	57	0	396318
14322	163	5	1	0
14322	164	5	1	0
14322	168	4	1	0
14322	169	4	1	0
14322	180	1	0	458
14322	182	3	0	50483
14322	187	4	0	8586
14322	194	39	1	3374830
14322	199	4	1	0
14322	208	5	2	0
14322	212	1	0	83
14322	215	38	1	4145547
14322	216	7	0	137605
14322	226	16	1	2095680
14322	227	14	0	905436
14322	230	70	2	3243874
14322	232	25	0	72212
14322	233	2	0	4824
14322	238	18	2	2870237
14322	239	75	1	1073013
14322	240	12	1	261070
14322	241	25	0	1572842
14322	242	85	1	2339079
14322	255	8	0	47270
14322	269	4	1	337774
14322	275	12	0	1480492
14323	5	1	0	5880
14323	9	4	0	29683
14323	98	7	2	0
14323	99	29	1	2961598
14323	102	29	2	2332820
14323	103	6	2	0
14323	106	5	1	628778
14323	111	5	1	0
14323	116	9	2	628778
14323	119	33	2	3017967
14323	120	45	0	600360
14323	127	5	1	0
14323	128	6	2	0
14323	137	68	1	2625015
14323	140	2	0	7386
14323	142	1	0	0
14323	143	17	0	1502018
14323	145	12	3	0
14323	148	4	1	337774
14323	149	70	1	2946844
14323	151	8	2	0
14323	155	40	4	3300951
14323	158	3	0	11364
14323	164	5	1	0
14323	171	22	1	2587664
14323	173	31	1	3004876
14323	179	57	2	3318183
14323	180	18	1	2871497
14323	185	6	2	336124
14323	194	4	1	337774
14323	203	16	0	1475349
14323	206	4	1	0
14323	207	26	0	922935
14323	208	16	0	1475349
14323	210	17	0	1495679
14323	214	25	0	2893805
14323	215	1	0	7386
14323	221	1	0	7097
14323	223	65	2	2153048
14323	241	4	0	6775
14323	245	17	0	1510127
14323	246	47	1	299570
14323	254	28	1	2965831
14323	255	81	2	6008898
14323	256	6	1	628778
14324	0	17	0	1502018
14324	65	1	1	1374
14324	67	2	1	336124
14324	77	1	0	5495
14324	79	1	0	8518
14324	96	1	0	16244
14324	99	5	1	0
14324	102	5	1	0
14324	105	91	2	5146370
14324	106	5	0	178713
14324	111	1	0	0
14324	112	4	1	0
14324	122	100	3	4771342
14324	123	5	0	46942
14324	125	4	1	0
14324	127	20	0	2328401
14324	130	46	1	299532
14324	131	20	0	168055
14324	141	13	0	104573
14324	150	1	1	1374
14324	156	5	1	0
14324	164	27	1	2929732
14324	166	1	0	0
14324	170	1	1	585
14324	176	18	1	2874513
14324	177	1	0	278214
14324	182	77	2	4318219
14324	183	30	0	1072546
14324	184	13	0	79899
14324	215	17	0	1502018
14324	235	1	1	1374
14324	236	1	0	334750
14324	239	17	1	2867755
14324	242	78	2	2523580
14324	243	19	0	132865
14324	248	16	1	2576751
14324	259	11	0	1466902
14324	260	59	1	1583723
14324	282	66	1	3868121
14324	283	8	0	1301457
14325	86	1	0	7386
14325	103	1	0	4233
14325	107	5	1	628778
14325	108	1	0	7097
14325	113	1	0	0
14325	114	22	0	2332820
14325	115	50	1	498569
14325	116	15	0	34093
14325	144	1	0	0
14325	204	26	0	3233032
14325	218	7	2	630152
14325	237	11	0	2235209
14325	238	56	1	2166953
14325	239	3	0	3496
14325	245	17	0	16244
14325	250	17	0	1506065
14325	264	83	3	3647023
14325	265	94	4	352276
14325	266	13	0	2243347
14325	267	1	0	68284
14326	13	4	1	337774
14326	14	23	0	2865688
14326	38	1	0	5880
14326	66	76	1	3056289
14326	67	6	0	65010
14326	74	16	1	2066094
14326	78	22	0	2332820
14326	79	7	0	1313144
14326	88	18	1	2482084
14326	111	4	1	337774
14326	125	60	1	2610957
14326	126	16	0	521036
14326	132	5	1	628778
14326	150	1	0	0
14326	201	1	0	8518
14326	202	72	1	2686728
14326	203	1	0	93736
14326	210	8	0	1383831
14326	211	16	0	966025
14326	215	1	0	5495
14326	221	1	0	16244
14326	223	26	1	3134089
14326	228	1	0	8518
14326	250	27	1	2961598
14326	251	24	1	419494
14326	252	120	2	3254457
14326	254	27	1	2961598
14326	255	22	1	3417437
14326	256	73	6	2072281
14326	257	16	0	495818
14326	258	6	0	53018
14326	272	3	0	29896
14327	24	1	0	3028
14327	34	8	1	21977
14327	37	1	1	0
14327	91	6	0	24689
14327	92	98	1	2914832
14327	93	22	0	48575
14327	95	79	1	884229
14327	96	9	0	22286
14327	99	32	2	2340244
14327	102	4	1	0
14327	105	5	1	5880
14327	108	5	1	0
14327	115	81	2	4673966
14327	116	19	0	1743586
14327	123	1	1	0
14327	124	2	0	0
14327	133	25	0	2366913
14327	137	1	0	0
14327	154	5	1	628778
14327	160	8	2	0
14327	161	8	2	0
14327	164	5	1	0
14327	165	29	1	348016
14327	170	82	2	4093551
14327	171	172	7	8570790
14327	172	105	1	9784100
14327	173	10	2	297094
14327	176	66	1	1836409
14327	185	22	1	2587664
14327	187	10	2	0
14327	190	8	2	0
14327	191	16	0	1475349
14327	204	6	2	0
14327	206	5	1	628778
14327	207	89	2	3834978
14327	208	3	0	39518
14327	209	11	0	97698
14327	210	1	0	7386
14327	212	1	0	4691
14327	215	8	2	0
14327	216	1	0	7386
14327	220	1	0	7097
14327	227	1	0	4233
14327	230	15	0	1489196
14327	239	5	1	628778
14327	245	29	0	3140940
14327	246	72	6	1637507
14327	247	16	0	113992
14327	248	3	0	14821
14327	253	5	0	101759
14328	19	8	1	21977
14328	95	2	1	336124
14328	102	1	0	0
14328	105	77	6	3042498
14328	107	1	1	1374
14328	111	1	0	0
14328	113	27	1	2899644
14328	122	8	2	0
14328	123	77	1	5287717
14328	124	6	0	73119
14328	126	1	0	8518
14328	127	4	1	0
14328	128	7	0	63234
14328	129	1	0	5495
14328	130	38	1	5461331
14328	131	6	0	53884
14328	132	45	1	288391
14328	133	27	1	624706
14328	134	88	9	8518
14328	135	62	2	353006
14328	141	1	0	0
14328	145	4	1	0
14328	146	4	1	0
14328	154	4	1	337774
14328	162	4	1	0
14328	163	4	1	0
14328	167	1	0	0
14328	169	28	1	2977842
14328	170	22	0	2332820
14328	173	3	0	1310130
14328	180	33	1	4035063
14328	188	4	1	337774
14328	206	1	0	0
14328	238	35	2	3783743
14328	239	10	0	1228580
14328	247	10	0	1355226
14328	249	67	1	3355359
14328	250	18	0	244137
14328	251	15	0	1032684
14328	252	7	0	28278
14328	255	33	1	2760688
14328	256	32	1	321973
14328	260	22	0	7386
14328	267	92	2	5410561
14328	268	14	0	139714
14329	2	5	1	628778
14329	66	2	1	336124
14329	98	17	0	1502018
14329	99	9	2	0
14329	100	4	1	0
14329	111	3	0	33155
14329	112	11	0	1435233
14329	114	16	0	1475349
14329	120	2	0	3978
14329	124	16	1	2095105
14329	128	27	1	2961598
14329	129	2	0	0
14329	134	33	1	2993491
14329	135	2	0	7724
14329	140	20	0	2257314
14329	141	71	2	3499997
14329	142	18	0	0
14329	148	18	1	2872125
14329	149	3	0	63433
14329	151	12	0	763732
14329	154	1	0	5880
14329	157	1	0	0
14329	159	5	1	0
14329	160	5	1	0
14329	161	5	1	0
14329	172	1	0	0
14329	177	28	0	2355106
14329	178	3	0	14821
14329	182	34	0	2403720
14329	187	27	1	2961598
14329	189	3	0	27754
14329	191	96	5	4763717
14329	192	18	0	119223
14329	198	1	0	0
14329	199	11	0	1466274
14329	200	1	0	772075
14329	201	19	1	1052242
14329	202	36	0	213783
14329	203	28	1	3210519
14329	213	16	0	1475349
14329	215	6	2	0
14329	221	85	3	2882569
14329	223	20	0	1502018
14329	234	20	0	4233
14329	239	51	1	4860196
14329	240	60	1	984485
14329	241	1	0	7386
14329	261	27	1	161819
14329	262	1	0	4233
14329	267	5	1	0
14329	268	1	0	7097
14329	272	16	1	2794866
14329	274	55	1	1565002
14329	277	1	1	1374
14329	279	1	1	5888
14330	90	1	0	0
14330	98	8	2	0
14330	100	16	0	1475349
14330	107	4	1	0
14330	128	4	1	0
14330	131	1	0	0
14330	134	5	1	0
14330	135	1	0	5880
14330	140	1	1	1374
14330	142	17	0	1502018
14330	147	8	2	0
14330	152	4	1	0
14330	156	20	1	1475349
14330	158	4	1	0
14330	160	25	1	2957179
14330	163	4	1	0
14330	164	4	1	0
14330	165	4	1	0
14330	175	14	1	2063741
14330	182	28	1	3012730
14330	183	1	0	291004
14330	186	12	3	337774
14330	187	72	1	566380
14330	188	12	0	95405
14330	200	73	2	5575704
14330	201	8	1	42202
14330	206	4	1	0
14330	210	26	1	1838440
14330	211	29	2	2431572
14330	235	35	1	3333242
14330	236	54	1	318462
14330	242	60	2	1802338
14330	244	11	1	508083
14330	245	6	0	447993
14330	246	1	0	8518
14330	263	1	1	0
14330	268	16	0	1475349
14330	281	67	2	5656591
14330	282	23	3	1332222
14330	285	70	2	4045481
14330	286	2	0	3453
14331	13	82	1	3657707
14331	14	96	5	3066581
14331	15	2	1	32501
14331	66	2	1	336124
14331	95	4	1	0
14331	99	7	2	0
14331	100	8	2	0
14331	101	4	1	0
14331	105	4	1	0
14331	108	4	1	0
14331	109	4	1	0
14331	110	8	2	337774
14331	111	30	0	2806075
14331	117	4	1	0
14331	119	4	1	0
14331	143	4	1	0
14331	154	5	0	41397
14331	155	6	0	36112
14331	170	5	1	0
14331	189	4	1	0
14331	191	41	2	3682056
14331	200	5	1	0
14331	201	32	0	2436400
14331	238	72	2	2850530
14331	239	12	0	288185
14331	245	1	0	5495
14331	247	52	1	4128227
14331	248	17	0	98355
14331	250	2	0	33718
14331	253	1	0	16244
14331	279	30	0	4527297
14331	283	1	0	0
14332	11	1	0	0
14332	59	3	0	11364
14332	83	1	0	0
14332	92	1	0	5880
14332	97	5	1	0
14332	100	10	2	0
14332	122	17	0	1502018
14332	155	88	2	1083872
14332	156	45	7	3396860
14332	158	18	0	71912
14332	159	64	1	20933
14332	179	10	0	133341
14332	199	27	1	1108286
14332	219	20	0	2739890
14332	253	1	0	7097
14332	266	1	0	7386
14332	268	1	0	4233
14332	274	10	0	1358042
14332	283	1	0	0
14333	30	1	1	0
14333	36	1	0	0
14333	48	1	1	1374
14333	63	1	0	5495
14333	73	10	0	133341
14333	81	1	0	16244
14333	83	1	1	0
14333	94	1	0	0
14333	118	4	0	23250
14333	120	44	1	3237617
14333	121	41	1	274947
14333	122	70	2	4052417
14333	123	26	0	1133822
14333	166	27	1	2961598
14333	167	75	1	1615658
14333	168	10	1	414069
14333	202	30	1	3397319
14333	216	81	3	4150539
14333	217	17	0	384798
14333	219	42	1	4457687
14333	220	55	1	7206234
14333	221	14	0	6625022
14333	222	3	0	30917
14333	235	26	1	3248183
14333	249	77	2	4572399
14333	250	1	0	5992
14333	251	20	0	1532935
14333	253	27	1	2961598
14333	258	9	0	104528
14333	264	15	0	1497599
14333	272	30	1	2911558
14333	276	77	2	1451433
14334	5	17	0	1480040
14334	6	3	0	1325685
14334	60	4	0	7424
14334	86	1	0	7386
14334	96	1	0	4233
14334	103	1	0	7097
14334	114	27	1	2961598
14334	129	82	1	2625009
14334	130	250	6	1317982
14334	131	34	0	8466
14334	146	88	2	4943315
14334	151	36	3	1898519
14334	157	70	1	2659059
14334	165	5	1	0
14334	167	4	1	0
14334	175	21	1	1847901
14334	176	80	2	2619320
14334	177	5	0	705263
14334	180	4	1	0
14334	182	1	0	0
14334	189	35	3	7386
14334	191	72	4	7277857
14334	199	4	1	0
14334	202	1	1	1374
14334	212	5	1	0
14334	239	13	0	1469431
14334	246	26	1	2670594
14334	247	2	0	99240
14334	253	3	1	3024
14334	261	1	0	0
14335	87	1	0	5880
14335	92	74	2	3497213
14335	93	30	0	1537570
14335	100	8	2	0
14335	106	4	1	337774
14335	109	4	1	172534
14335	117	5	1	628778
14335	118	69	1	2632390
14335	119	17	0	374580
14335	120	2	0	4824
14335	132	34	1	2700604
14335	133	5	1	628778
14335	135	5	1	0
14335	140	32	1	5598291
14335	148	1	1	0
14335	174	26	1	2670594
14335	176	29	1	4522313
14335	187	1	0	0
14335	189	38	3	23630
14335	202	2	1	1457
14335	204	1	0	0
14335	206	8	1	21977
14335	222	1	0	0
14335	228	1	0	0
14335	229	72	1	3602947
14335	238	2	1	1457
14335	261	4	1	337774
14335	282	1	0	0
14336	12	1	0	0
14336	26	4	1	337774
14336	27	1	0	7386
14336	100	4	1	0
14336	107	26	1	3248183
14336	114	4	1	0
14336	116	8	2	0
14336	117	10	2	582008
14336	120	5	1	345160
14336	121	10	0	2443456
14336	136	4	1	0
14336	143	72	2	5710180
14336	144	16	0	12735057
14336	145	16	0	141770
14336	146	10	0	49250
14336	147	2	0	7724
14336	148	2	0	1359142
14336	149	16	0	1407281
14336	150	62	2	4634055
14336	151	27	0	4288555
14336	152	4	0	17152
14336	154	23	1	2878668
14336	156	5	1	628778
14336	165	4	1	0
14336	170	17	0	1502018
14336	172	29	1	1643890
14336	176	83	1	2789260
14336	182	70	2	2562537
14336	183	4	0	5080
14336	192	5	1	0
14336	193	5	1	0
14336	194	23	1	13266
14336	200	1	0	5495
14336	201	1	0	16244
14336	204	12	0	2238349
14336	209	33	1	3035209
14336	211	6	0	1332173
14336	220	72	2	299532
14336	224	1	0	0
14336	225	1	0	5880
14336	232	1	0	460
14336	234	1	1	1374
14336	236	1	0	0
14336	240	8	0	1342059
14336	242	25	1	2957179
14336	245	67	2	3452424
14336	246	17	1	2580493
14336	253	5	1	628778
14336	254	86	3	5996475
14336	255	4	1	337774
14336	257	5	1	628778
14336	258	23	3	130169
14336	259	18	0	1513320
14336	262	45	1	4463616
14336	265	43	2	5828676
14336	267	48	2	3652871
14336	268	25	0	232960
14336	270	5	1	628778
14336	271	27	1	2961598
14336	273	12	1	2011042
14336	276	1	0	3305
14336	280	30	1	2697412
14336	281	58	1	1525226
14336	282	57	1	3567526
14336	283	7	0	52934
14336	284	5	1	628778
14336	285	20	0	2328401
14337	0	16	1	2576751
14337	1	18	0	3505531
14337	2	1	1	1374
14337	13	1	0	3580
14337	30	1	1	1374
14337	65	22	0	2670537
14337	79	1	0	7097
14337	84	1	0	4233
14337	96	7	1	970914
14337	105	16	1	2576751
14337	106	86	4	2143404
14337	107	11	0	326508
14337	124	5	1	672524
14337	125	25	0	2631248
14337	128	20	2	2443390
14337	130	22	0	878196
14337	133	27	1	2961598
14337	137	1	1	1374
14337	144	5	1	628778
14337	150	87	4	4402563
14337	151	33	5	91673
14337	152	1	1	1374
14337	154	16	1	1911652
14337	156	10	2	1257556
14337	161	11	1	1718465
14337	170	5	1	339208
14337	179	18	1	2870320
14337	180	42	0	120661
14337	188	9	2	966552
14337	189	28	1	3303685
14337	190	1	0	49
14337	191	81	3	3375366
14337	192	87	2	704940
14337	193	66	2	3244924
14337	194	12	0	50380
14337	196	3	0	30917
14337	197	1	0	29485
14337	198	4	0	8586
14337	201	11	0	514546
14337	202	1	0	460
14337	203	20	1	3216454
14337	205	17	0	1502018
14337	207	28	3	3294677
14337	211	4	0	45510
14337	216	5	1	628778
14337	224	27	1	2961598
14337	235	2	0	33718
14337	236	4	1	7257
14337	239	4	1	337774
14337	253	3	1	3024
14337	257	98	2	7938163
14337	258	7	0	81790
14337	260	86	1	6564741
14337	261	15	1	120317
14337	262	5	1	628778
14337	273	3	1	8843
14337	274	1	0	823
14337	286	1	0	22226
14338	1	4	0	10753
14338	5	5	1	628778
14338	16	2	0	13192
14338	19	1	0	5880
14338	23	1	0	41158
14338	51	1	0	0
14338	56	1	0	0
14338	107	78	2	4208503
14338	108	14	0	1028451
14338	109	18	0	136870
14338	110	15	5	246811
14338	114	13	1	2030371
14338	116	5	1	628778
14338	124	27	1	2961598
14338	125	62	6	767858
14338	126	11	0	864577
14338	133	18	1	2874607
14338	137	4	1	337774
14338	138	6	1	0
14338	139	18	1	2874607
14338	140	8	2	0
14338	141	1	1	1374
14338	142	18	1	2908913
14338	147	96	3	5371410
14338	148	1	0	189617
14338	151	27	1	2961598
14338	160	15	1	2061586
14338	166	2	2	2748
14338	174	78	2	4629865
14338	178	3	1	336207
14338	179	27	1	2620972
14338	181	1	1	1374
14338	182	18	1	2874607
14338	184	30	2	2527297
14338	185	3	1	3024
14338	186	25	1	2957179
14338	187	28	2	3217113
14338	188	44	1	5509195
14338	189	22	1	2652350
14338	190	24	1	2185104
14338	191	4	1	337774
14338	192	4	1	337774
14338	193	29	1	2969022
14338	194	46	1	292189
14338	195	6	0	73611
14338	197	4	1	337774
14338	198	13	2	0
14338	206	17	1	2580493
14338	207	17	0	2364773
14338	208	72	1	999645
14338	243	17	0	1502018
14338	261	32	1	1633332
14338	262	49	1	330772
14338	271	3	0	7386
14339	28	1	0	7386
14339	32	1	0	0
14339	66	4	0	4608
14339	78	11	2	1264942
14339	102	4	0	4233
14339	141	33	0	2428754
14339	142	9	0	53588
14339	146	4	1	337774
14339	149	5	1	628778
14339	158	21	2	3204954
14339	159	10	0	94418
14339	160	6	1	679910
14339	162	29	1	2812527
14339	167	48	1	335717
14339	171	30	1	4098544
14339	175	1	0	0
14339	183	17	1	2867755
14339	187	16	1	2576751
14339	196	25	1	1898519
14339	210	5	2	339148
14339	211	1	0	334750
14339	212	26	1	2670594
14339	213	15	1	1804048
14339	214	11	0	866546
14339	215	4	1	337774
14339	216	13	0	2529981
14339	217	38	0	116129
14339	218	6	1	963528
14339	219	10	2	628778
14339	224	10	2	628778
14339	227	4	1	337774
14339	231	16	1	2095105
14339	232	20	0	959257
14339	247	31	0	2437348
14339	250	25	1	2977861
14339	260	1	0	0
14339	263	1	0	5880
14340	46	4	1	337774
14340	55	5	0	25630
14340	112	19	0	1508738
14340	131	17	1	2867127
14340	154	17	0	1502018
14340	180	14	1	2025723
14340	192	23	0	1949516
14340	220	4	1	337774
14340	229	14	0	1485971
14340	231	1	0	0
14340	246	4	1	337774
14340	247	68	1	3767893
14340	248	15	0	1111468
14340	271	3	2	337498
14341	13	20	1	2937019
14341	26	1	1	1374
14341	27	1	1	1374
14341	106	5	1	0
14341	107	4	1	0
14341	113	31	1	4280210
14341	114	58	6	533852
14341	115	5	0	41517
14341	126	8	2	33718
14341	127	1	0	4233
14341	133	87	1	3271705
14341	134	1	0	22930
14341	151	21	1	2935558
14341	152	6	0	26040
14341	172	25	0	2375022
14341	174	25	1	14810
14341	177	42	3	2448676
14341	186	35	2	1560695
14341	192	27	1	7386
14341	193	29	1	1470843
14341	217	11	0	1402216
14341	222	27	1	2833360
14341	240	2	1	336124
14341	244	1	1	1374
14341	276	64	1	3412129
14342	41	1	0	7386
14342	55	1	1	1374
14342	59	1	1	5888
14342	118	20	1	1522522
